Автогудронатор в кузов самосвала МАЗ, КамАЗ, УРАЛ собственного производства. Дилерам скидки.
Автогудронатор в кузов самосвала АГС-6 собственного производства |
Купить
+7 (3452) 58-74-94 |
Автогудронатор АГС-6 собственного производства
Модификации | |
---|---|
ИС-6М1 | Базовый самосвал МАЗ-5516W4 |
ИС-6М2 | Базовый самосвал МАЗ-6501 |
ИС-6М | Трехосные самосвалы Камаз-55111, 65115, 6520, МАЗ-5516, 6501 |
Автогудронатор предназначен для транспортирования жидких битумных материалов в горячем состоянии с мест производства или хранения и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов. Оборудование обеспечивает выполнение следующих операций:
- наполнение и опорожнение цистерны;
- перекачивание из посторонней емкости в постороннюю емкость, минуя цистерну;
- циркуляция битума в цистерне и распределителе;
- подогрев битума в цистерне до рабочей температуры;
- розлив битума на подготовленную поверхность дороги;
- розлив битума через ручной распределитель при ямочном ремонте и заливке трещин.
Наименование показателя | Значения | |
---|---|---|
Шасси | Самосвал МАЗ-5516W4 ,Самосвал МАЗ-6501, Трехосные самосвалы Камаз-55111, 65115, 6520, МАЗ-5516, 6501 | |
Номинальная вместимость цистерны, м3, не менее | 6 | |
Цистерна | Стальная, эллиптического сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем базальтового волокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм | |
Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический | |
Битумный насос | Шестеренный, подача 1,4 л/об | |
Подогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой через жаровую трубу | |
Расход топлива горелкой, (л/ч), не более | 9 | |
Вместимость топливного бака горелки, м3 (л), не менее | 0,02 (20) | |
Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси | |
Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой | |
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80°С, °С/ч, не менее | 10 | |
Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч., от перепада температур окружающего воздуха и битума: | ||
- на стоянке | Не более 3% | |
- при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% | |
Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа | |
Число форсунок, шт | 21 (25)* | |
Максимальная ширина розлива, м | 4,0 (4,8)* | |
Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м | |
Удельная норма розлива, л/кв. м | 0,3...2,5 | |
Изменение нормы розлива | Бесступенчатое, при помощи регулятора расхода гидравлической жидкости с ручным управлением | |
Снаряженная масса, кг, не более | 12 525 | 15 125 |
Полная масса, кг, не более | 25 000 | 33 500 |
Габаритные размеры, мм | ||
-длина | 7 100 | 7 600 |
-ширина | 2 550 | |
-высота | 3 500 | |
Примечание:
- *С удлинителем распределителя битума (опция).
ООО ТПК "ТюменьГлавСнаб" - один из крупных поставщиков техники, дорожного оборудования и запасных частей в такие организации как:
«КОРПОРАЦИЯ ВЭД ЦЕНТР» МОСКВА
ОАО "ЖКУ" г Мегион
ООО ТД "МТЗ-ЕЛАЗ" Елабуга
ООО "ЛАНА" г Березово ХМАО-Югра
ООО "СибАгро" Тюмень
ООО "Гарант" Ишим
МастерДорСтрой Тобольск
Ямальский лесопромышленный комплекс
И сотни других дорожных и коммунальных предприятий России и стран СНГ
По всем вопросам звоните 8-800-234-45-74 звонок бесплатный
НАС ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ ЧТО С НАМИ НАДЕЖНО!